こんにちは
hatsuka(ハツカ)です♩
3500人のフォロワーさんが支えてくれた
Instagramが垢BANになったのをきっかけに
念願の株主優待ブログを開設してみました♩
2026年現在
現物保有&クロス取引あわせて
年間350個・100万円の優待を
いただいています🤗
こちらのブログでは
実際にいただいた株主優待について
紹介していきたいと思います★
どうぞよろしくお願いします🌷
【2026年6月13日 追記】
5月2日の垢BAN後、実は運転免許証をすぐに提出したけどNGになったので、諦めて最終書類提出を放置していましたww 先日やっと重い腰を上げて、6月10日にパスポート提出したら、6月12日にInstagram復活しました!
一度垢BANされると、再度垢BANリスクが高いので、優待レポは引き続きブログに投稿していきます★
Instagramアカウントはこちら!現在はストーリーズメインで更新しています♡

優待実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 1月 | 0円 0銘柄 0個 | 6,000円 1銘柄 2個 | 12,000円 1銘柄 2個 | 18,000円 2銘柄 6個 | |
| 2月 | 43,864円 22銘柄 22個 | 75,500円 21銘柄 29個 | 133,000円 27個 41個 | 177,350円 34銘柄 58個 | |
| 3月 | 54,900円 19銘柄 19個 | 106,700円 36銘柄 40個 | 151,520円 41銘柄 55個 | 214,020円 53銘柄 73個 | |
| 4月 | 6,500円 2銘柄 2個 | 24,000円 5銘柄 7個 | 39,500円 7銘柄 12個 | 81,740円 11銘柄 20個 | |
| 5月 | 13,420円 7銘柄 7個 | 36,200円 11銘柄 17個 | 52,100円 15銘柄 27個 | 49,000円 14銘柄 33個 | |
| 6月 | 23,940円 7銘柄 7個 | 59,500円 12銘柄 18個 | 79,000円 10銘柄 19個 | 89,450円 15銘柄 24個 | |
| 7月 | 0円 0銘柄 0個 | 2,500円 5銘柄 6個 | 10,000円 4銘柄 12個 | 14,000円 4銘柄 12個 | |
| 8月 | 21,580円 15銘柄 15個 | 68,780円 20銘柄 29個 | 105,500円 20銘柄 44個 | 157,300円 27銘柄 50個 | |
| 9月 | 54,500円 33銘柄 33個 | 77,820円 34銘柄 43個 | 123,830円 29銘柄 45個 | ||
| 10月 | 21,000円 3銘柄 3個 | 18,000円 3銘柄 6個 | 26,000円 7銘柄 14個 | ||
| 11月 | 16,500円 5銘柄 7個 | 21,500円 7銘柄 10個 | 43,000円 12銘柄 24個 | ||
| 12月 | 60,140円 22銘柄 28個 | 83,740円 21銘柄 31個 | 177,364円 24銘柄 39個 | ||
| 合計 | 316,344円 135銘柄 143個 | 580,240円 176銘柄 238個 | 952,814円 197銘柄 332個 |
【投資遍歴】
2015年4月 投資デビュー
2021年12月 クロス取引開始
コメント